Duración: 6 días
Llegadas: sábados, hasta junio 2026.
Mínimo 2 pasajeros
Servicios compartidos
Llegada al aeropuerto de Santo Domingo y traslado al hotel en punta cana. Alojamiento.
Todo incluido. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a México. Fin de los servicios.
| HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | ||
| CIUDADES | HOTEL | CAT |
| PUNTA CANA | IMPRESSIVE PREMIUM PUNTA CANA (HAB. JUNIOR SUITE PREMIUM TROPICAL VIEW) | P |
| BAHIA PRINCIPE LUXURY ESMERALDA (HAB. JUNIOR SUITE DELUXE) | S | |
| PRECIO POR PERSONA EN USD | ||||
| PRIMERA – IMPRESSIVE PREMIUM PUNTA CANA | DBL | TPL | SGL | MNR |
| TERRESTRE | 680 | 635 | 1185 | 375 |
| TERRESTRE Y AÉREO | 970 | 925 | 1475 | 665 |
| SUPL. 11 NOV – 23 DIC 2025 | 130 | 125 | 240 | 70 |
| SUPL. 24 DIC 2025 – 03 ENE 2026 | 1115 | 1040 | 2070 | 560 |
| SUPL. 04 – 31 ENE 2026 | 465 | 430 | 855 | 90 |
| SUPL. 01 – 28 FEB 2026 | 590 | 550 | 1090 | 135 |
| SUPL. 01 MAR – 30 ABR 2026 | 525 | 495 | 980 | 115 |
| SUPL. 01 MAY – 30 JUN 2026 | 260 | 245 | 480 | 20 |
| SUPERIOR – BAHIA PRINCIPE LUXURY ESMERALDA | DBL | TPL | SGL | MNR |
| TERRESTRE | 820 | 790 | 1190 | 495 |
| TERRESTRE Y AÉREO | 1110 | 1080 | 1480 | 785 |
| SUPL. 01 NOV – 22 DIC 2025 | 265 | 255 | 405 | 95 |
| SUPL. 23 DIC 2025 – 01 ENE 2026 | 1075 | 1020 | 1615 | 500 |
| SUPL. 02 ENE – 04 ABR 2026 | 670 | 630 | 1000 | 295 |
| SUPL. 04 – 30 ABR 2026 | 445 | 420 | 665 | 180 |
| SUPL. 01 MAY – 30 JUN 2026 | 265 | 255 | 405 | 95 |
| RUTA AÉREA PROPUESTA MTY/PTY/PUJ/PTY/MTY |
|
IMPUESTOS (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 350 USD
|
| CONSULTE SUPLEMENTO POR PASAJERO VIAJANDO SOLO |
|
SE CONSIDERA MENOR DE 0 A 10 AÑOS, COMPARTIENDO HABITACIÓN DOBLE CON 2 ADULTOS, MÁXIMO 1 NIÑO POR HABITACIÓN. ESTA POLÍTICA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS
|
| EL PRECIO TERRESTRE CON AÉREO ES ORIENTATIVO, PUEDE SURGIR CAMBIOS DEPENDIENDO LA TEMPORADA
|
| PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. TARIFAS NO APLICAN PARA CONGRESOS, EVENTOS ESPECIALES, NAVIDAD, SEMANA SANTA, DIAS FERIADOS. SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS, CONSULTAR TARIFA
VIGENCIA AL JUNIO 2026.
|
Gracias al establecimiento de protocolos de higiene, Navimex como miembro ANAV consigue el sello Safe Travels otorgado por World Travel & Tourism Council.
